理科学機器
製剤関連
薬研(やげん)・簡易製丸機・乳鉢
漢方製剤の調製などにご利用ください。
押切

薬研

簡易製丸機


截丸器:製丸溝;5.4mm両面
4φ 30粒 5φ 25粒
成丸器(2種):直径;100mm
直径;300mm
鉄乳鉢

鉄 製 外 径(φmm) 150 180 210 240 300
超硬質合金製乳鉢 C型(破砕用)

| 超硬質合金製乳鉢 C型(破砕用) | ||||||||
| 区 分 | 乳 鉢 | 乳 棒 | ||||||
| 型 式 | Aφ | Bφ | C | D | Eφ | F | Gφ | H |
| C-1 | 43 | 60 | 40 | 65 | 18 | 22 | 25 | 140 |
| C-2 | 58 | 80 | 55 | 85 | 22 | 27 | 30 | 160 |
| C-3 | 80 | 100 | 73 | 110 | 30 | 30 | 32 | 180 |
| C-4 | 100 | 125 | 93 | 125 | 32 | 36 | 32 | 200 |
| C-5 | 120 | 146 | 115 | 155 | 34 | 40 | 32 | 225 |
超硬質合金製乳鉢 P型(擂潰用)

| 超硬質合金製乳鉢 P型(擂潰(すりつぶし)用) | ||||||||
| 区 分 | 乳 鉢 | 乳 棒 | ||||||
| 型 式 | Aφ | Bφ | C | D | Eφ | F | Gφ | H |
| P-1 | 44 | 70 | 22 | 40 | 17 | 17 | 18 | 130 |
| P-2 | 52 | 80 | 26 | 50 | 20 | 22 | 20 | 135 |
| P-3 | 70 | 100 | 35 | 60 | 22 | 25 | 22 | 140 |
| P-4 | 90 | 125 | 45 | 70 | 24 | 30 | 22 | 150 |
| P-5 | 106 | 146 | 53 | 80 | 26 | 35 | 22 | 160 |
メノー乳鉢

| メノー乳鉢 | |
| 標準型(セット) 外径×内径×深さ(mm) |
深 型(セット) 外径×内径×深さ(mm) |
| 35× 32× 9 | 60× 50× 20 |
| 40× 35× 10 | 70× 60× 25 |
| 50× 43× 12 | 80× 65× 30 |
| 60× 50× 14 | 90× 75× 33 |
| 70× 55× 16 | 100× 80× 37 |
| 80× 65× 18 | 110× 90× 40 |
| 90× 75× 21 | 120×100×42 |
| 100× 82× 25 | 130×108×45 |
| 110× 90× 27 | 140×120×48 |
| 120×100×30 | 150×125×55 |
| 130×110×33 | |
| 140×115×35 | |
| 150×125×38 | |


